ジャパニーズウィスキーの買取相場は?
(本ページはプロモーションが含まれています)
お酒の査定を行っている店舗から独自に収集したデータ約10,000件から分析した、ジャパニーズウィスキーの買取相場は67,846円 (買取の平均金額)となりました。
外箱の有無、古酒の保管状態などで買取価格は変動します。
あくまでも参考価格としてご覧ください。
平均買取金額 | ||
---|---|---|
サントリー | 72,383円 | |
ローヤル | 2,229円 | |
響 | 60,995円 | |
山崎 | 100,903円 | |
白州 | 49,687円 | |
ニッカ | 35,096円 | |
ザ・ニッカ | 63,787円 | |
宮城峡 | 27,100円 | |
竹鶴 | 40,524円 | |
余市 | 40,408円 | |
イチローズモルト | 109,658円 |
ジャパニーズウィスキーの査定価格ランキング
買取金額 | |||
---|---|---|---|
1位 | サントリー | 山崎/35年 | 3,500,000円 |
2位 | 軽井沢/40年 | 900,000円 | |
3位 | サントリー | 山崎/25年 1999ボトルイン | 800,000円 |
4位 | サントリー | 山崎/25年 1998ボトルイン | 800,000円 |
5位 | サントリー | 山崎/25年 2004ボトルイン | 700,000円 |
6位 | イチローズモルト | エース・オブ・スペーズ | 700,000円 |
7位 | 軽井沢/35年 | 600,000円 | |
8位 | サントリー | 山崎/25年 シングルモルト | 560,000円 |
9位 | サントリー | 山崎/25年 | 540,000円 |
10位 | サントリー | 山崎/25年 | 520,000円 |
おすすめのお酒買取専門店はここ!
お酒買取 福ちゃん | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「お酒をどこよりも高く買取る自信があります」
福ちゃんの買取サービスは3つの方法があります。
2.店頭買取
3.宅配買取
ワイン・ウィスキー・ブランデー
|
|||||||||||||
|