カミュの買取相場は?
(本ページはプロモーションが含まれています)
コニャック(ブランデー)の査定を行っている店舗から独自に収集したデータ約10,000件から分析した、カミュのお酒買取相場は13,290円 (買取の平均金額)となりました。
外箱の有無、古酒の保管状態などで買取価格は変動します。
あくまでも参考価格としてご覧ください。
平均買取金額 | ||
---|---|---|
VSOP | 3,064円 | |
VSOP エレガンス | 3,852円 | |
XO | 2,417円 | |
XO エレガンス | 2,923円 | |
XO スペリオール | 1,800円 | |
XO ロングネック | 2,749円 | |
エクストラ | 4,540円 | |
エクストラ エレガンス | 8,075円 | |
エクストラ オルディネール | 3,503円 | |
エクストラ ロングネック | 2,638円 | |
オルダージュ | 4,286円 | |
カラフェ バカラボトル | 6,550円 | |
ジュビリー | 53,313円 | |
シルバートップ | 10,480円 | |
トラディション | 50,367円 | |
トラディション バカラクリスタル | 54,175円 | |
ナポレオン | 1,981円 | |
バカラ カラフェ | 9,973円 | |
バカラデカンタ | 5,940円 | |
ファミリー レガシー | 55,200円 | |
ブック | 2,611円 | |
プレジデント リザーヴ | 16,000円 | |
ボルドリー XO | 3,570円 | |
ミシェル ロイヤル バカラ | 59,280円 | |
キュヴェ | 74,343円 |
カミュの査定価格ランキング
買取金額 | ||
---|---|---|
1位 | キュヴェ | 220,000円 |
2位 | トラテ?ィション | 80,000円 |
3位 | トラディション バカラ | 80,000円 |
4位 | ミシェル ロイヤル バカラ | 80,000円 |
5位 | ミシェル ロイヤル バカラ | 75,000円 |
6位 | トラディション バカラ | 70,000円 |
7位 | ジュビリー バカラ | 65,000円 |
8位 | ミシェル ロイヤル バカラ | 65,000円 |
9位 | ミシェル ロイヤル バカラ | 64,200円 |
10位 | ジュビリー | 60,000円 |
おすすめのお酒買取専門店はここ!
お酒買取 福ちゃん | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「お酒をどこよりも高く買取る自信があります」
福ちゃんの買取サービスは3つの方法があります。
2.店頭買取
3.宅配買取
ワイン・ウィスキー・ブランデー
|
|||||||||||||
|